本人是acca菜鸟,有准备考。这是我在本网站上找到的关于acca课程和考试的列表,我发现acca programme是用字母加数字,例如F1,P2等方式列出,而考试科目确是1.1 ,3.2这样的形式,而且没有一一对应,这个是怎么回事,谁能告诉我吗?
谢谢了
F1 | 会计师与企业 Accountant in Business | --待定-- | ------ | ||
F2 | 管理会计 Management Accounting | --待定-- | 35课时 | ||
F3 | 财务会计 Financial Accounting | --待定-- | 60课时 | ||
技能课程 FUNDAMENTALS—— SKILLS | |||||
F4 | 公司法与商法 Corporate and Business Law | --待定-- | ------ | ||
F5 | 业绩管理 Performance Management | --待定-- | ------ | ||
F6 | 税务 Taxation | --待定-- | ------ | ||
F7 | 财务报告 Financial Reporting | --待定-- | 45课时 | ||
F8 | 审计与认证业务 Audit and Assurance | --待定-- | 45课时 | ||
F9 | 财务管理 Financial Management | --待定-- | 45课时 | ||
核心课程 PROFESSIONAL——ESSENTIALS | |||||
P1 | 专业会计师 Professional Accountant | --待定-- | ------ | ||
P2 | 公司报告 Corporate Reporting | --待定-- | ------ | ||
P3 | 商务分析 Business Analysis | --待定-- | ------ | ||
选修课程 PROFESSIONAL—— OPTIONS(四门任选二门) | |||||
P4 | 高级财务管理 Advanced Financial Management | --待定-- | ------ | ||
P5 | 高级业绩管理 Advanced Performance Management | --待定-- | ------ | ||
P6 | 高级税务 Advanced Taxation | --待定-- | ------ | ||
P7 | 高级审计与认证业务 Advanced Audit and Assurance |
第一学段
ACCA PartⅠ | Preparing Financial Statements | 1.1 财务报表编制 |
Financial Information for Management | 1.2 财务信息与管理 | |
Managing People | 1.3人力资源管理 |
ACCA PartⅡ 学位课程科目 学制:1-1.5年 | Information Systems | 信息系统 |
Corporate and Business Law | 公司法与商法 | |
Business Taxation | 企业税务 | |
Financial Management and Control | 财务管理与控制 | |
Financial Reporting | 财务报告 | |
Audit and Internal Review | 审计与内部控制 |
通过上述6门课程学习与考试,可获得ACCA Part2 (中级国际会计师)通过证书,加一篇5000字论文,论文通过可获得英国牛津布鲁克大学应用会计学本科学士学位。
第三学段
ACCA Part Ⅲ 课程科目 学制:1年 | Strategic Business Planning and Development | 战略经营计划与开发 |
Advanced Corporate Reporting | 高级公司报告 | |
Strategic Financial Management | 战略财务管理 | |
以下四门课程中选择两门: | ||
Audit and Assurance Services | 审计与认证服务 | |
Advanced Taxation | 高级税务 | |
Performance Management> | 业绩管理 | |
Business Information Management> | 商业信息管理 |
上面那个表是现在的,下面的是以前的.看上面的就可以了,我也是想学的,大家一起努力吧^_^
欢迎光临 ACCA论坛 (http://bbs.accaspace.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |