返回列表 发帖

全球票房前14位影片合集 转贴

分享]全球票房前14位影片合集

第1位 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45亿 1997年

第2位 指环王3 新线 11.19亿 2003年

第3位 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77亿 2001年

第4位 指环王2 新线 9.26亿 2002年

第5位 星战前传1 20世纪福克斯 9.25亿 1999年

第6位 史莱克2 梦工厂 9.19亿 2004年

第7位 侏罗纪公园 环球 9.15亿 1993年

第8位 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77亿 2002

第9位 指环王1 新线 8.71亿 2001年

第10位 海底总动员 迪斯尼 8.65亿 2003年

第11位 蜘蛛侠 索尼 8.22亿 2002年

第12位 独立日 20世纪福克斯 8.17亿 1996年

第13位 ET外星人 环球 7.93亿 1982年 

第14位 哈里波特3 华纳兄弟 7.9亿 2004年

看着你的微笑的牵着你的我的手

great

TOP

返回列表