【ACCA 答疑解惑】

[ 1662 主题 / 8810 回复 ]

版块介绍: 对ACCA考友在学习中的重点,难点,疑点,ACCA考友在线提问,名师在线答疑解惑...

版主: acca010, elsietian, eida

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  Unitary Boards whew1110 2016-4-18 0/1725 whew1110 2016-4-18 23:29
  ACCA F6 (UK) 考官文章分享 JustasS 2016-4-18 0/1178 JustasS 2016-4-18 23:32
  F4 Source of English lawⅦ mnieman 2016-4-18 0/1626 mnieman 2016-4-18 23:38
  2015年6月ACCA考试费用 Kingpin804 2016-4-18 0/1063 Kingpin804 2016-4-18 23:40
  2015年6月份ACCA考试时间 Ionutzakis 2016-4-18 0/1284 Ionutzakis 2016-4-18 23:43
  Adjusted Present Value (APV) thisisbrianly 2016-4-18 0/1739 thisisbrianly 2016-4-18 23:49
  Market Segmentation hariRaj 2016-4-19 0/1125 hariRaj 2016-4-19 11:11
  ACCA F7考官报告 Penny-wenny 2016-4-19 0/1094 Penny-wenny 2016-4-19 11:22
  Employee Benefits manasib 2016-4-19 0/1355 manasib 2016-4-19 11:24
  F4Human rights ashycal 2016-4-19 0/1137 ashycal 2016-4-19 11:28
  Fair Value agulani 2016-4-19 0/1601 agulani 2016-4-19 11:35
  Types of Assurance Engagement kseniaru 2016-4-19 0/1176 kseniaru 2016-4-19 11:38
  Domestic Debt Markets bluejazzy 2016-4-19 0/1242 bluejazzy 2016-4-19 11:53
  Medium-Term Finance whew1110 2016-4-19 0/1204 whew1110 2016-4-19 11:55
  Existing Auditor Flok 2016-4-19 0/1103 Flok 2016-4-19 11:56
  ACCA F8考试:Fees rgonzalez 2016-4-19 0/1200 rgonzalez 2016-4-19 11:58
  Detection Risk edgeon 2016-4-19 0/1383 edgeon 2016-4-19 12:00
  F8-Materiality Mechanic 2016-4-19 0/1545 Mechanic 2016-4-19 12:08
  P3-BCG Matrix Flok 2016-4-19 0/1344 Flok 2016-4-19 12:10
  P3-Product Life Cycle (PLC) YouCanDoIt 2016-4-19 0/1407 YouCanDoIt 2016-4-19 12:12
  P3-Value Chain cross-ied 2016-4-19 0/1109 cross-ied 2016-4-19 12:14
  P4-Non-DCF Methods of Investment Appraisal smartpants 2016-4-19 0/1183 smartpants 2016-4-19 12:17
  P4-International Dividend Policy Daniel1985 2016-4-19 0/1047 Daniel1985 2016-4-19 12:21
  备考ACCA考试的过程中老跑神该怎么办 kasinkei 2016-4-19 0/1498 kasinkei 2016-4-19 12:34
  UK Combined Code on Corporate Governance kim226 2016-4-19 0/1107 kim226 2016-4-19 12:36
  The Role of Non-executive Directors sabre 2016-4-19 0/1108 sabre 2016-4-19 12:40
  Roles of the Chairman and CEO brk1yn 2016-4-19 0/1170 brk1yn 2016-4-19 12:42
  Sensitivity Analysis and Simulation FVPV 2016-4-19 0/1652 FVPV 2016-4-19 12:45
  Reducing Uncertainty Penny-wenny 2016-4-19 0/990 Penny-wenny 2016-4-19 12:48
  The Balanced Scorecard siavosh 2016-4-19 0/1068 siavosh 2016-4-19 12:49
  P1-Bribery and Corruption amqata 2016-4-19 0/1115 amqata 2016-4-19 13:05
  P3-Equity Share Capital islandgyrl 2016-4-19 0/1091 islandgyrl 2016-4-19 13:06
  P3-Financing Source Selection spartan1 2016-4-19 0/1473 spartan1 2016-4-19 13:09
  P1-OECD joemoran 2016-4-19 0/945 joemoran 2016-4-19 13:12
  P1-Remuneration Committee hariRaj 2016-4-19 0/1382 hariRaj 2016-4-19 13:15
  Bribery and Corruption rkapoor 2016-4-19 0/1510 rkapoor 2016-4-19 13:15
  P3-Levels of Strategic Planning franzino 2016-4-19 0/1251 franzino 2016-4-19 13:18
  P3-Time Series Analysis trogulj 2016-4-19 0/1608 trogulj 2016-4-19 13:19
  P1知识点:Bribery and Corruption dcfox83 2016-4-19 0/1110 dcfox83 2016-4-19 13:20
  ACCAP1:Bribery and Corruption sabre 2016-4-19 0/899 sabre 2016-4-19 13:22