【财务分析资料共享下载】

[ 4823 主题 / 1857 回复 ]

版块介绍: 这里提供最全面、快捷的财务分析实务资料...

版主: adminwcq

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  申银万国晨会纪要081106 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/707 yangruoxin 2008-11-12 15:45
  [20081117]2008年10月固定资产投资数据点评—投资增速出现较大幅度回落 附件 NYboy 2008-11-17 0/707 NYboy 2008-11-17 17:22
  [20081217]中金公司每日国内市场综述 附件 yanfang 2008-12-17 0/707 yanfang 2008-12-17 17:09
  [20081226]行业点评-零售 附件 yanfang 2008-12-26 1/707 fanglin 2008-12-26 16:48
  [20081230]出售大同齿轮分公司等公告点评 附件 NYboy 2008-12-30 0/707 NYboy 2008-12-30 15:26
  [20090131]有色金属2009年1月跟踪报告—关注局部机会 附件 NYboy 2009-2-6 0/707 NYboy 2009-2-6 11:19
  [20090131]投资收益波动增业绩压力,世博概念成09最大变数 附件 NYboy 2009-2-6 0/707 NYboy 2009-2-6 14:50
  [20090209]想象空间超预期 附件 NYboy 2009-2-9 0/707 NYboy 2009-2-9 15:00
  3G发牌时机已经成熟 不久将实施 附件 yanghon 2008-11-26 0/706 yanghon 2008-11-26 10:20
  [20081231]简评—天通股份 附件 mayanfang 2008-12-31 0/706 mayanfang 2008-12-31 13:40
  [20090105]防御为主,投资分化 附件 NYboy 2009-1-5 1/706 红桃-K 2009-1-5 16:57
  [20090106]债券研究--每日交易提示 附件 mayanfang 2009-1-6 0/706 mayanfang 2009-1-6 10:00
  [20090112]所有板块净流入,机械、轻工和农林牧渔相对净流入居前 附件 NYboy 2009-1-12 0/706 NYboy 2009-1-12 13:04
  [20090112]银行业周报 附件 hjlhj 2009-1-12 0/706 hjlhj 2009-1-12 16:47
  [20090131]市场蕴藏结构性机会,关注优质大盘股基金 附件 NYboy 2009-2-5 0/706 NYboy 2009-2-5 16:29
  [20090131]08年业绩大幅下滑 预计资产收购09年将重上征程 附件 NYboy 2009-2-6 0/706 NYboy 2009-2-6 10:15
  [20090210]短期目标价已超越,估值还有上升空间 附件 NYboy 2009-2-11 0/706 NYboy 2009-2-11 11:31
  Haitong China Market Morning Post-Nov. 6, 2008 yangho 2008-11-12 0/705 yangho 2008-11-12 15:47
  中金公司*中金晨报*20081106 附件 yangruoxin 2008-11-12 0/705 yangruoxin 2008-11-12 16:10
  [20081215]汽车行业11月月报 附件 yanzifei 2008-12-15 0/705 yanzifei 2008-12-15 17:05
  [20081219]石油石化行业重大事项点评—成品油价格下调点评 附件 mayanfang 2008-12-19 0/705 mayanfang 2008-12-19 14:33
  [20081219]石油石化行业重大事项点评—成品油价格下调点评 附件 mayanfang 2008-12-19 0/705 mayanfang 2008-12-19 15:38
  [20081222]资金流向周报—旅游酒店和农林牧渔板块资金净流入相对明显 附件 mayanfang 2008-12-22 0/705 mayanfang 2008-12-22 16:51
  [20081230]凯基证券投资领航日报 附件 mayanfang 2008-12-30 0/705 mayanfang 2008-12-30 14:25
  [20090105]美英失业率进一步攀升 附件 NYboy 2009-1-5 1/705 红桃-K 2009-1-5 16:55
  [20090106]特高压守得云开见月明 附件 NYboy 2009-1-6 0/705 NYboy 2009-1-6 16:22
  [20090112]东航燃油套保08年损失达62亿元 附件 NYboy 2009-1-12 0/705 NYboy 2009-1-12 10:42
  [20090131]薄膜电容器在混合动力车领域大有可为 附件 NYboy 2009-2-6 0/705 NYboy 2009-2-6 16:36
  [20090209]接近短期目标价位,长期投资价值较高 附件 NYboy 2009-2-9 0/705 NYboy 2009-2-9 14:06
  [20081128]欧元区经济景气度持续下行-全球市场动态 附件 mayanfang 2008-11-28 0/704 mayanfang 2008-11-28 13:52
  [20081225]点评报告-(天坛生物)--收购成都蓉生获国资委批复,维持增持评级 附件 mayanfang 2008-12-25 0/704 mayanfang 2008-12-25 11:01
  [20081225]公司08年业绩预告修正公告点评--孚日股份公司点评 附件 yanfang 2008-12-26 0/704 yanfang 2008-12-26 08:56
  [20081230]美日经济持续紧缩,欧英央行或再降息 附件 NYboy 2008-12-30 0/704 NYboy 2008-12-30 13:53
  [20090106]业绩展望 附件 NYboy 2009-1-6 0/704 NYboy 2009-1-6 16:08
  [20090107]航电第一股、航空照明点亮未来 附件 NYboy 2009-1-7 0/704 NYboy 2009-1-7 10:14
  [20090131]招商银行解禁量为47.99亿股,迎来全流通 附件 NYboy 2009-2-6 0/704 NYboy 2009-2-6 10:17
  [20090131]天坛生物-疫苗行业受益明确,血液制品景气度高 附件 NYboy 2009-2-7 0/704 NYboy 2009-2-7 14:34
  CICC comments on Global stimulus plan’s impact on non-ferrous metal sector 附件 yangh 2008-11-19 0/703 yangh 2008-11-19 10:14
  [20081226]中金晨报 附件 yanfang 2008-12-26 0/703 yanfang 2008-12-26 09:38
  [20081230]苏宁电器事项点评—终止2008年股票期权激励办法,后续仍将适时推出新方案 附件 mayanfang 2008-12-30 0/703 mayanfang 2008-12-30 17:41