【ACCA 答疑解惑】

[ 1662 主题 / 8810 回复 ]

版块介绍: 对ACCA考友在学习中的重点,难点,疑点,ACCA考友在线提问,名师在线答疑解惑...

版主: acca010, elsietian, eida

 类型 作者/时间 回复 查看 最后发表
  DEALING WITH DEBTORS kim226 2016-4-21 0/3033 kim226 2016-4-21 11:36
  HEDGE ACCOUNTING (Part 2) mfleming1983 2016-4-21 0/3932 mfleming1983 2016-4-21 11:26
  HEDGE ACCOUNTING (Part 1) karoliukas 2016-4-21 0/3492 karoliukas 2016-4-21 11:16
  THE INTEGRATED REPORT FRAMEWORK (Part 2) Mechanic 2016-4-21 0/4084 Mechanic 2016-4-21 11:07
  PERFORMANCE APPRAISAL burning0spear 2016-4-21 0/4205 burning0spear 2016-4-21 11:02
  IFRS 2, SHARE-BASED PAYMENT (Part 3) hardwork24 2016-4-21 0/4760 hardwork24 2016-4-21 10:57
  IFRS 2, SHARE-BASED PAYMENT (Part 2) kamara5 2016-4-21 0/5032 kamara5 2016-4-21 10:38
  IFRS 2, SHARE-BASED PAYMENT (Part 1) rkapoor 2016-4-21 0/3388 rkapoor 2016-4-21 10:28
  Critical success factors (CSFs) Bluetick1010 2016-4-21 0/3383 Bluetick1010 2016-4-21 10:18
  Discounted Cash Flow (DCF) Techniques slackeranalyst 2016-4-21 0/3176 slackeranalyst 2016-4-21 10:09
  Project Appraisal Under Risk LokiDog2 2016-4-21 0/2984 LokiDog2 2016-4-21 10:04
  THE SEVEN DEADLY SINS OF STRATEGY IMPLEMENTATION (Part 1) JPSem 2016-4-21 0/6647 JPSem 2016-4-21 09:45
  THE INTEGRATED REPORT FRAMEWORK (Part 1) SWASH 2016-4-21 0/2833 SWASH 2016-4-21 09:36
  LEASE - OPERATING OR FINANCE? (Part 2) koba 2016-4-21 0/3070 koba 2016-4-21 09:21
  LEASE - OPERATING OR FINANCE? (Part 1) Maddin 2016-4-21 0/4817 Maddin 2016-4-21 09:12
  我们为什么要考ACCA busprof 2016-4-21 0/4148 busprof 2016-4-21 09:07
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 6 cchang 2016-4-21 0/3092 cchang 2016-4-21 08:47
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 5 Gypsy 2016-4-21 0/4316 Gypsy 2016-4-21 08:38
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 4 invic 2016-4-21 0/6363 invic 2016-4-21 08:28
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 3 MythosHF 2016-4-21 0/3338 MythosHF 2016-4-21 08:23
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 2 ramdabom 2016-4-21 0/4196 ramdabom 2016-4-21 08:09
  2016年ACCA知识点:PERFORMANCE INDICATORS 1 ramdabom 2016-4-21 0/4395 ramdabom 2016-4-21 08:04
  ACCA的学习方法 spartanag07 2016-4-21 0/2583 spartanag07 2016-4-21 07:35
  WHAT DIFFERENTIATES PROFIT OR LOSS FROM OTHER COMPREHENSIVE Daniel1985 2016-4-21 0/1584 Daniel1985 2016-4-21 07:11
  2016年ACCA知识点:Value Chain Micholien 2016-4-21 0/4290 Micholien 2016-4-21 06:57
  2016年ACCA知识点:Short-Term Finance smartpants 2016-4-21 0/2663 smartpants 2016-4-21 06:33
  2016年ACCA知识点:Medium-Term Finance waldziuchna 2016-4-21 0/4717 waldziuchna 2016-4-21 06:19
  2016年ACCA知识点:TBL btcapital 2016-4-21 0/3835 btcapital 2016-4-21 06:05
  F1-管理学术语英汉对照解释(18) pacmandefense 2016-4-21 0/2429 pacmandefense 2016-4-21 05:36
  F1-管理学术语英汉对照解释(17) prashantsahni 2016-4-21 0/3526 prashantsahni 2016-4-21 05:26
  F1-管理学术语英汉对照解释(15) gjcxc 2016-4-21 0/4027 gjcxc 2016-4-21 05:07
  F1-管理学术语英汉对照解释(14) lc26mizzou 2016-4-21 0/3590 lc26mizzou 2016-4-21 04:53
  F1-管理学术语英汉对照解释(13) karoliukas 2016-4-21 0/3396 karoliukas 2016-4-21 04:43
  WHEN DOES DEBT SEEM TO BE EQUITY? (Part 2) lxwarr30 2016-4-21 0/3259 lxwarr30 2016-4-21 04:29
  WHEN DOES DEBT SEEM TO BE EQUITY? (Part 1) cfalearner 2016-4-21 0/3458 cfalearner 2016-4-21 04:19
  KNOWLEDGE MANAGEMENT (4) Benjiko 2016-4-21 0/1025 Benjiko 2016-4-21 04:05
  KNOWLEDGE MANAGEMENT (3) maxmeomeo 2016-4-21 0/1513 maxmeomeo 2016-4-21 03:55
  KNOWLEDGE MANAGEMENT (2) homie 2016-4-21 0/932 homie 2016-4-21 03:35
  KNOWLEDGE MANAGEMENT (1) Beatnik 2016-4-21 0/1848 Beatnik 2016-4-21 03:31
  2016年ACCA知识点:IFRS FOR SMES (Part 1) Mechanic 2016-4-21 0/1418 Mechanic 2016-4-21 03:21