ACCA历年全球通过率
ACCA历年全球通过率PaperDec 2007Jun 2008Dec 2008Jun 2009Dec 2009Jun 2010Dec 2010June 2011
F1 81 83 67 73 66* 64* 70* 70*
F2 56 51 59 57 58* 54* 60* 57*
F3 67 48 50 55 59* 60* 60* 55*
F4 42 46 39 43 42 51 44 55
F5 34 28 30 41 52 57 41 37
F6 50 45 53 61 51 46 44 51
F7 40 33 42 30 39 28 47 38
F8 43 32 43 34 40 36 38 40
F9 40 42 40 42 37 43 40 38
P1 53 49 53 48 49 53 51 52
P2 48 48 54 44 58 47 51 50
P3 56 49 52 50 48 51 48 47
P4 31 36 36 30 41 34 33 30
P5 42 37 43 32 42 44 35 35
P6 28 36 41 37 39 35 44 45
P7 33 33 39 37 39 32 34 31
页:
[1]